Les deux casques Sivga P-II et Sendy Aida de la firme Chinoise Sivga Electronic soulèvent de nombreuses questions...
D'aucuns iraient même jusqu'à dire que les deux casques sont identiques...
Si les fiches techniques sont en effet très similaires, les produits sont bel et bien -très- différents.
| SIVGA P-II | SENDY AIVA |
Type de casque | Ouvert | Ouvert |
Transducteur | Planar - 97 x 76 mm | Planar - 97 x 76 mm |
Réponse en fréquences | 20Hz - 40kHz | 20Hz - 40kHz |
Sensibilité | 98dB +/- 3dB | 96dB +/- 3dB |
Impédance | 32 ohms | 50 ohms |
Connecteurs casque | Jack mono 3,5mm | Jack mono 3,5mm |
Poids | 420g | 420g |
Le diable se cache dans les détails... Alors voici les deux casques, décortiqués pour vous.
Et vous, lequel vous intéresse ?
Comments